モンスター |
神族系 | 分 類 |
特 殊 能 力 |
水 地 特 性 |
h p |
m p |
s p |
攻 撃 力 |
攻 撃 特 性 |
攻 撃 方 法 |
特 殊 効 果 |
追 撃 |
防 御 力 |
防 御 特 性 |
速 さ |
踏 破 性 能 |
移 動 方 法 |
アンゲコック | 魔動 | 地/復活 | − | 1 | 0 | 1 | 2 | 斬撃 | 近接 | − | × | 2 | 石 | 3 | 2 | 二足歩行 |
ミノタウロス | 生物 | 地 | − | 3 | 2 | 2 | 2 | 打撃 | 近接 | − | × | 0 | − | 2 | 2 | 二足歩行 |
アスピド | 生物 | 天 | ○ | 4 | 3 | 2 | 1 | 打撃 | 近接 | − | × | 5 | 装甲 | 1 | 1 | 多足/接地 |
ケンタウロス | 生物 | 天 | − | 4 | 3 | 2 | 1 | 斬撃 | 放物射撃 | − | × | 0 | − | 5 | 3 | 四足歩行 |
パル | 生物 | 地 | − | 1 | 4 | 2 | 2 | 斬撃 | 近接 | 吸血 | ○ | 0 | 耐精神 | 4 | 5 | 飛行 |
ケルベロス | 生物 | 地 | − | 3 | 2 | 2 | 2 | 斬撃 | 近接 | − | ○ | 0 | 耐火 | 5 | 3 | 四足歩行 |
ミルプエンジェル | 生物 | 天 | − | 1 | 4 | 2 | 1 | 秩序 | 直線射撃 | 聖光 | × | 0 | 耐精神 | 1 | 5 | 上空 |
カーバンクル | 生物 | 天/ルアー | − | 1 | 4 | 2 | 1 | 秩序 | 神聖魔法 | 聖光 | × | 0 | − | 4 | 2 | ジャンプ |
グラム | 生物 | 天 | − | 4 | 4 | 4 | 4 | 強撃 | 近接 | − | ○ | 5 | 装甲 | 4 | 3 | 浮遊 |
フェニックス | 生物 | 天/復活 | × | 2 | 4 | 4 | 4 | 火炎 | 炸裂弾 | − | × | 0 | 対価 | 4 | 5 | 飛行 |
サウジーネ | 幽体 | 地 | − | 0 | 1 | 4 | 4 | 精神 | 周囲ブレス | フィアー | × | 0 | 精神体 | 1 | 3 | 浮遊 |
ハシュラス | 生物 | 地 | − | 6 | 3 | 6 | 6 | 斬撃 | 近接(+周囲ブレス) | − | ○ | 5 | 装甲 | 2 | 2 | 二足歩行 |
レッドバイア | 生物(竜) | 地 | − | 8 | 4 | 6 | 8 | 火炎 | 前方ブレス | − | × | 2 | 耐火 | 1 | 3 | 四足歩行 |
ブルーバイア | 生物(竜) | 天 | − | 4 | 4 | 6 | 8 | 電撃 | 直線射撃 | フリーズ | × | 1 | 耐電 | 4 | 5 | 飛行 |
ホワイトバイア | 生物(竜) | 天 | − | 8 | 4 | 6 | 8 | 冷気/斬撃 | 前方ブレス | フリーズ | × | 5 | 耐冷/装甲 | 1 | 3 | 四足歩行 |
ジェヌーン | 生物(竜) | 地 | ☆ | 8 | 2 | 6 | 8 | 闇撃 | 前方ブレス | − | × | 1 | 耐闇 | 5 | 3 | 水泳 |
人造系 | 分 類 |
特 殊 能 力 |
水 地 特 性 |
h p |
m p |
s p |
攻 撃 力 |
攻 撃 特 性 |
攻 撃 方 法 |
特 殊 効 果 |
追 撃 |
防 御 力 |
防 御 特 性 |
速 さ |
踏 破 性 能 |
移 動 方 法 |
ニッキラビット | 機械 | ルアー | × | 2 | 0 | 1 | 1 | 打撃 | 近接 | − | × | 2 | 金属 | 5 | 3 | ジャンプ |
オルトロス | 機械 | − | × | 3 | 0 | 2 | 2 | 斬撃 | 近接 | − | ○ | 2 | 金属 | 5 | 3 | 四足歩行 |
アルブル | 機械 | − | × | 2 | 0 | 2 | 2 | 打撃 | 近接 | − | × | 2 | 金属 | 4 | 3 | 二足歩行 |
インペリアック | 機械 | − | × | 2 | 0 | 2 | 1 | 打撃 | 放物射撃 | − | × | 2 | 金属 | 5 | 1 | 車輪 |
イチャリポス | 機械 | − | × | 1 | 0 | 2 | 2 | 斬撃 | 近接 | − | ○ | 2 | 金属 | 4 | 5 | 飛行 |
ロゴムー | 機械 | − | × | 3 | 0 | 2 | 2 | 打撃 | 近接 | − | ○ | 2 | 耐火金属 | 1 | 1 | 四足歩行 |
ウォーパス | 機械 | − | × | 3 | 0 | 2 | 1 | 闇撃 | 直線射撃 | − | × | 2 | 金属 | 3 | 3 | 二足歩行 |
コカトリス | 生物 | − | − | 2 | 0 | 2 | 1 | 精神 | 前方ブレス | 麻痺 | × | 0 | − | 4 | 3 | 二足歩行 |
スライム | 粘体 | 再生 | − | 3 | 0 | 2 | 1 | 溶解液 | 近接 | 腐食 | × | 4 | 粘性体 | 1 | 1 | 多足/接地 |
ロンプハイエ | 機械 | − | × | 1 | 0 | 2 | 3 | 打撃 | 近接 | − | × | 2 | 金属 | 1 | 5 | 上空 |
グラッカ・リン | 機械 | ステルス | × | 4 | 0 | 2 | 3 | 斬撃 | 近接 | 毒 | × | 5 | 石/装甲 | 0 | 0 | 固定 |
ソーラーフラワー | 機械 | − | × | 2 | 0 | 2 | 2 | 火炎 | ビーム | − | × | 2 | 金属 | 0 | 0 | 固定 |
アブトー | 機械 | − | ☆ | 2 | 0 | 2 | 1 | 打撃 | 放物射撃 | − | × | 2 | 金属 | 5 | 2 | 水泳 |
キメラ | 生物 | − | − | 5 | 2 | 4 | 5 | 火炎 | 前方ブレス | − | × | 0 | − | 3 | 2 | 四足歩行 |
グロッグゴーレム | 魔動 | 復活 | − | 4 | 0 | 4 | 4 | 打撃 | 近接 | − | × | 5 | 石/装甲 | 1 | 2 | 二足歩行 |
サイアン・ゲープ | 機械 | − | × | 6 | 0 | 6 | 6 | 打撃(+電撃) | 近接(+周囲ブレス) | −/(フリーズ) | ○ | 2 | 金属 | 5 | 1 | 車輪 |
自然系 | 分 類 |
特 殊 能 力 |
水 地 特 性 |
h p |
m p |
s p |
攻 撃 力 |
攻 撃 特 性 |
攻 撃 方 法 |
特 殊 効 果 |
追 撃 |
防 御 力 |
防 御 特 性 |
速 さ |
踏 破 性 能 |
移 動 方 法 |
ピッスファルコン | 生物 | − | − | 1 | 1 | 1 | 1 | 斬撃 | 近接 | − | ○ | 0 | − | 5 | 5 | 飛行 |
エルフ | 生物 | − | − | 2 | 3 | 1 | 1 | 斬撃 | 放物射撃 | − | × | 0 | − | 3 | 2 | 二足歩行 |
コアモウルフ | 生物 | − | − | 2 | 1 | 1 | 2 | 斬撃 | 近接 | − | ○ | 0 | − | 5 | 3 | 四足歩行 |
ワリェッペン | 生物 | − | ○ | 2 | 1 | 2 | 1 | 溶解液 | 近接 | スロウ | × | 0 | 軟体 | 3 | 3 | ジャンプ |
フルクマトプス | 生物 | − | − | 4 | 1 | 2 | 1 | 打撃 | 近接 | − | ○ | 5 | 装甲 | 1 | 1 | 四足歩行 |
ラヴァリザード | 生物 | − | × | 3 | 1 | 2 | 1 | 打撃+火炎 | 低角射撃 | − | × | 1 | 耐火 | 1 | 1 | 多足/接地 |
ヤン・ガン・イ・タン | 生物 | − | × | 2 | 4 | 2 | 2 | 火炎 | 炸裂弾 | − | × | 0 | 耐火 | 1 | 3 | 浮遊 |
フェアリー | 生物 | − | − | 1 | 4 | 2 | 2 | 精神 | 周囲ブレス | パニック | × | 0 | 耐精神 | 3 | 5 | 上空 |
アギゾ・コニア | 生物 | ステルス | − | 5 | 1 | 2 | 3 | 打撃 | 近接 | − | × | 0 | 軟体 | 0 | 0 | 固定 |
ノットリア | 生物 | 再生 | ☆ | 2 | 1 | 2 | 3 | 火炎 | 浮遊炸裂弾 | − | × | 0 | 軟体 | 0 | 0 | 固定 |
サラマンドラ | 生物(精霊) | − | × | 1 | 5 | 4 | 2 | 火炎 | 精霊魔法 | − | × | 0 | 耐火 | 4 | 3 | 浮遊 |
シルフィド | 生物(精霊) | − | − | 1 | 5 | 4 | 2 | 電撃 | 精霊魔法 | フリーズ | × | 0 | 耐電 | 4 | 3 | 浮遊 |
ノーム | 生物(精霊) | − | − | 1 | 5 | 4 | 2 | 闇撃 | 精霊魔法 | − | × | 0 | 耐電 | 4 | 2 | 多足/設置 |
ウンディーネ | 生物(精霊) | − | ☆ | 1 | 5 | 4 | 2 | 冷気 | 精霊魔法 | フリーズ | × | 0 | 耐火 | 2 | 2 | 水泳 |
ブルムベア | 生物 | − | − | 5 | 1 | 4 | 5 | 強撃 | 近接 | − | × | 0 | − | 3 | 2 | 四足歩行 |
ワイバーン | 生物 | − | − | 3 | 2 | 6 | 4 | 斬撃 | 近接(+周囲ブレス) | 毒 | ○ | 0 | − | 4 | 5 | 飛行 |
外来系 | 分 類 |
特 殊 能 力 |
水 地 特 性 |
h p |
m p |
s p |
攻 撃 力 |
攻 撃 特 性 |
攻 撃 方 法 |
特 殊 効 果 |
追 撃 |
防 御 力 |
防 御 特 性 |
速 さ |
踏 破 性 能 |
移 動 方 法 |
デアラブール | 生物 | − | − | 1 | 1 | 1 | 3 | 斬撃 | 近接 | − | ○ | 0 | − | 5 | 3 | 多足/接地 |
ゾムトビートル | 生物 | − | − | 1 | 1 | 2 | 2 | 打撃 | 近接 | − | ○ | 5 | 装甲 | 4 | 3 | 多足/接地 |
プロコエール | 生物 | − | ○ | 3 | 1 | 2 | 2 | 斬撃 | 近接 | − | × | 5 | 耐電/装甲 | 2 | 2 | 多足/接地 |
レムゲ・ハス | 生物 | − | − | 2 | 1 | 2 | 1 | 溶解液 | 放物射撃 | スロウ | × | 0 | − | 3 | 3 | 多足/接地 |
ビヤーキー | 虚軸 | 敵意 | − | 1 | 2 | 2 | 2 | 斬撃 | 近接 | フリーズ | ○ | 1 | 虚軸体 | 5 | 5 | 飛行 |
オールドワン | 虚軸 | 敵意 | − | 3 | 3 | 2 | 2 | 打撃 | 近接 | − | × | 1 | 高等虚軸体 | 1 | 1 | 多足/接地 |
オフト | 生物 | − | − | 1 | 1 | 2 | 2 | 火炎 | 直線射撃 | − | × | 0 | − | 3 | 5 | 上空 |
サーヴィター | 虚軸 | − | − | 3 | 2 | 2 | 2 | 精神 | 周囲ブレス | パニック | × | 0 | 軟体 | 1 | 1 | 多足/接地 |
カルディ・リペス | 生物 | − | − | 2 | 1 | 2 | 1 | 斬撃 | 低角射撃 | 毒 | × | 1 | − | 1 | 2 | 多足/接地 |
バシオン | 生物 | − | − | 1 | 1 | 2 | 2 | 精神 | 前方ブレス | 毒 | × | 0 | − | 2 | 3 | 浮遊 |
ゲムラス | 生物 | − | − | 4 | 1 | 2 | 1 | 溶解液 | 近接 | 腐食 | ○ | 0 | 軟体 | 1 | 1 | 多足/接地 |
マ・ノ・ウォー | 生物 | − | ☆ | 2 | 1 | 2 | 2 | 電撃 | 周囲ブレス | − | × | 0 | 軟体 | 4 | 2 | 水泳 |
スターヴァンパイア | 虚軸 | 敵意/透明 | − | 4 | 3 | 4 | 4 | 斬撃 | 近接 | 吸血 | ○ | 1 | 耐電/虚軸体 | 4 | 3 | 浮遊 |
フライングポリープ | 虚軸 | 透明 | − | 4 | 3 | 4 | 4 | 冷気/精神 | 周囲ブレス | 引き寄せ | × | 1 | 耐電/虚軸体 | 2 | 3 | 浮遊 |
ショゴス | 粘体 | − | ○ | 5 | 0 | 4 | 4 | 精神 | 周囲ブレス | フィアー | × | 4 | 粘性体 | 1 | 2 | 多足/接地 |
ダークヤング | 虚軸 | 敵意 | − | 6 | 3 | 6 | 6 | 打撃(+精神) | 近接(+前方ブレス) | −/(フリーズ) | × | 1 | 虚軸体 | 4 | 2 | 四足歩行 |
特殊系 | 分 類 |
特 殊 能 力 |
水 地 特 性 |
h p |
m p |
s p |
攻 撃 力 |
攻 撃 特 性 |
攻 撃 方 法 |
特 殊 効 果 |
追 撃 |
防 御 力 |
防 御 特 性 |
速 さ |
踏 破 性 能 |
移 動 方 法 |
ウグトのケモノ | 虚軸 | − | − | 5 | 8 | 4 | 3 | 特殊 | 近接 | − | ○ | 0 | 特殊 | 5 | 3 | 浮遊 |
サイズ | 魔動 | 地 | − | 2 | 0 | 4 | 4 | 打撃 | 近接 | − | ○ | 5 | 金属/装甲 | 3 | 5 | 飛行 |
アルビノペンギン | 生物 | − | ○ | 2 | 1 | 1 | 2 | 打撃+冷気 | 近接 | − | × | 0 | − | 5 | 2 | 二足歩行 |
ハンティングホラー | 虚軸 | 敵意 | − | 4 | 3 | 4 | 4 | 強撃 | 近接 | − | ○ | 1 | 虚軸体 | 3 | 5 | 上空 |